Descripción
Especificaciones técnicas del GP200 H‑QX
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire (OHV) Honda Motos Ecuador+2VRM+2 |
| Cilindrada | 196 cc Honda Motos Ecuador+2VRM+2 |
| Potencia máxima | 6.5 HP a 3600 rpm Honda Motos Ecuador+2Motos Honda+2 |
| Potencia nominal continua | ~5.5 HP (≈ 4,1 kW) a 3600 rpm Motos Honda+2VRM+2 |
| Torque máximo | 12.4 N·m a 2500 rpm Honda Motos Ecuador+2VRM+2 |
| Relación de compresión | 8.5 : 1 VRM+2Motos Honda+2 |
| Capacidad de combustible | 3.1 litros VRM+2Motos Honda+2 |
| Consumo de combustible | Aproximadamente 1.7 L/h a 3600 rpm Honda Motos Ecuador+2VRM+2 |
| Capacidad de aceite de cárter | 0.6 litros Honda Motos Ecuador+2VRM+2 |
| Arranque | Manual / retráctil Honda Motos Ecuador+1 |
| Encendido | Transistorizado Honda Motos Ecuador+1 |
| Filtro de aire | Semiseco con baño de aceite / filtro dual semiseco Honda Motos Ecuador+1 |
| Dimensiones (L × A × H) | Cerca de 323 × 378 × 335 mm Honda Motos Ecuador+2Motos Honda+2 |
| Peso en seco | Unos 16.0‑16.1 kg Honda Motos Ecuador+2Motos Honda+2 |
| Nivel de ruido | ~91 dB a 1 metro (a potencia nominal) VRM |
32





Valoraciones
No hay valoraciones aún.