Descripción
Especificaciones
| Tensión de circuito abierto (V.C.D.) | 75 V.c.c |
|---|---|
| Rango de corriente | 40 – 145 A CD |
| Ciclo de trabajo de la soldadora | 35% | 3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso |
| Potencia máxima al arranque | 4,500 W |
| Potencia máxima de operación | 4,000 W |
| Tensión / Frecuencia | (120 V CA / 240 V CA) / 60 Hz |
| Corriente máxima | 20 A por fase |
| No. De fases | 2 |
| Ciclo de trabajo del generador | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Nivel de ruido | 94 dB a 4m |
| Potencia | 14 HP (10,440 W ) |
| Cilindrada | 439 cc |
| Velocidad sin carga | 3,750 rpm |
| Capacidad de tanque | 15 L |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Dimensiones con manubrios (Base x Altura x Fondo) | 58 x 72 x 70 cm |
| Peso | 255 lb |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.